AVK Y LỌC, PN25
Nút xả và bu lông A2

Pham Trung
Technical Manager
Y lọc với lưới lọc thép không gỉ
Phiên bản 910/11-001 | |
---|---|
Kết nối | Mặt bích |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN50 - DN300 |
Cấp PN | PN 25 |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Chứng chỉ
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
D mm |
L5 mm |
H mm |
A mm |
R |
Ren |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910-0050-11-111020004 | 50 | PN25 | 216 | 165 | 19.1 | 128 | 291 | 3.481 | ½" | 9.1 |
910-0065-11-111020004 | 65 | PN25 | 241 | 185 | 22.4 | 161 | 353 | 3.396 | ½" | 12 |
910-0080-11-111020004 | 80 | PN25 | 283 | 200 | 23.9 | 191 | 411 | 3.341 | ½" | 16 |
910-0100-11-111020004 | 100 | PN25 | 305 | 235 | 23.9 | 234 | 499 | 3.293 | ½" | 22 |
910-0125-11-111020004 | 125 | PN25 | 381 | 270 | 23.9 | 260 | 554 | 3.262 | ¾" | 34 |
910-0150-11-111020004 | 150 | PN25 | 403 | 300 | 25.4 | 310 | 645 | 3.343 | ¾" | 46 |
910-0200-11-111020004 | 200 | PN25 | 521 | 360 | 28.4 | 408 | 834 | 3.343 | ¾" | 84 |
910-0250-11-111020004 | 250 | PN25 | 635 | 425 | 30.2 | 486 | 1007 | 3.121 | 1" | 136 |
910-0300-11-111020004 | 300 | PN25 | 749 | 485 | 31.8 | 584 | 1185 | 3.125 | 1" | 198 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Thân van | Gang dẻo GJS-450-10 |
2. | Nắp van | Gang dẻo GJS-450-10 |
3. | Nút xả | Thép không gỉ A2 |
4. | Phớt | Cao su EPDM |
5. | Lưới lọc | Thép không gỉ A2 |
6. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
7. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
8. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
Tiêu chuẩn
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN25
