AVK Y LỌC, PN16

Y lọc với lưới lọc thép không gỉ

Phiên bản 910/21-001
Kết nối Mặt bích
Vật liệu Gang dẻo
Dải DN DN50 - DN600
Cấp PN PN 16

Tải về

Tài liệu kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật liên quan
Thông số kỹ thuật
Chứng chỉ
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì

Số tham khảo và kích thước

Thêm thông tin
Số tham khảo AVK DN
mm
M?t bích
khoan
L
mm
D
mm
L5
mm
H
mm
A
mm
D1
mm
B
mm
R
Ren
Trọng
lượng /kg
910-0050-21-011020004 50 PN10/16 216 165 19 128 291 1.5 0.8 3.481 ½" 8.3
910-0065-21-011020004 65 PN10/16 241 185 19 161 353 1.5 0.8 3.396 ½" 11
910-0080-21-011020004 80 PN10/16 283 200 19 191 411 1.5 0.8 3.341 ½" 14
910-0100-21-011020004 100 PN10/16 305 230 19 234 499 1.5 0.8 3.293 ½" 18
910-0125-21-011020004 125 PN10/16 381 250 19 260 554 2 0.8 3.262 ¾" 26
910-0150-21-011020004 150 PN10/16 403 285 19 310 645 2 0.8 3.343 ¾" 35
910-0200-21-011020004 200 PN16 521 340 20 402 831 2.5 0.8 3.343 ¾" 60
910-0200-21-311020004 200 PN10 521 340 20 402 831 2.5 0.8 3.343 ¾" 60
910-0250-21-011020004 250 PN16 635 405 22 484 996 2.7 0.8 3.121 1" 97
910-0250-21-311020004 250 PN10 635 405 22 484 996 2.7 0.8 3.121 1" 97
910-0300-21-011020004 300 PN16 749 485 24.5 576 1178 2.7 0.8 3.125 1" 142
910-0300-21-311020004 300 PN10 749 485 24.5 576 1178 2.7 0.8 3.125 1" 142
910-0350-21-011020004 350 PN16 762 520 26.5 660 1230 2.7 1.2 2.022 1" 170
910-0350-21-311020004 350 PN10 762 520 26.5 660 1230 2.7 1.2 2.022 1" 170
910-0400-21-011020004 400 PN16 838 580 28 740 1390 2.7 1.2 2.034 1" 227
910-0400-21-311020004 400 PN10 838 580 28 740 1390 2.7 1.2 2.034 1" 227
910-0450-21-011020004 450 PN16 914 640 30 820 1550 3.2 1.5 2.018 1" 290
910-0450-21-311020004 450 PN10 914 640 30 820 1550 3.2 1.5 2.018 1" 290
910-0500-21-011020004 500 PN16 991 715 31.5 883 1690 3.2 1.5 2.008 1" 373
910-0500-21-311020004 500 PN10 991 715 31.5 883 1690 3.2 1.5 2.008 1" 373
910-0600-21-011020004 600 PN16 1143 840 36 1020 1990 3.2 1.5 2.015 1" 572
910-0600-21-311020004 600 PN10 1143 840 36 1020 1990 3.2 1.5 2.015 1" 572
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin

Bộ phận

1. Thân van Gang dẻo GJS-450-10
2. Nắp Gang dẻo GJS-450-10
3. Nút xả Thép không gỉ A2
4. Phớt EPDM, nhiệt độ cao
5. Lưới lọc Thép không gỉ A2
6. Đai ốc Thép không gỉ A2
7. Long đen Thép không gỉ A2
8. Bu lông Thép không gỉ A2

Tiêu chuẩn

  • Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
0 Tập tin Trong gói