AVK MỐI NỐI MỘT MẶT BÍCH (EB)

Mối nối một mặt bích (EB) cho ống gang, thép, uPVC, PN16 Áp lực làm việc tối đa: Tiêu chuẩn 16 Bar - 0,8 Bar áp suất âm. Dải nhiệt độ từ -10° C tới +70° C. Cần thiết cách nhiệt với nhiệt độ dưới và bằng 0°C

Phiên bản 260/30-022
Kết nối Khớp cơ khí x Mặt bích
Vật liệu Thép
Dải DN DN350 - DN1600
Cấp PN PN 16

Tải về

Tài liệu kỹ thuật
Chứng chỉ
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì

Số tham khảo và kích thước

Thêm thông tin
Số tham khảo AVK DN
mm
H3
mm
L
mm
L5
mm
Ðu?ng kính ?ng
mm
S? bu
lông
Pipe Type
Trọng
lượng /kg
260-30-0355-1000 350 520 178 25 355 16 PVC/ST 33
260-30-0378-1000 350 520 178 25 378 16 DI 33
260-30-0387-1000 350 520 178 25 387 16 CI 33
260-30-0399-1000 350 520 178 25 399 16 CI 34
260-30-0400-1002 400 580 178 25 400 16 PVCM 38
260-30-0406-1002 400 580 178 25 406 16 PVC/ST 38
260-30-0429-1002 400 580 178 25 429 16 DI 38
260-30-0439-1002 400 580 178 25 439 16 CI 39
260-30-0450-1003 450 640 178 25 450 20 PVCM 42
260-30-0453-1003 450 640 178 25 453 20 CI 42
260-30-0457-1003 450 640 178 25 457 20 PVC/ST 43
260-30-0480-1003 450 640 178 25 480 20 DI 59
260-30-0492-1003 450 640 178 25 492 20 CI 60
260-30-0500-1004 500 715 178 25 500 20 PVCM 46
260-30-0507-1003 450 640 178 25 507 20 CI 63
260-30-0508-1004 500 715 178 25 508 20 PVC/ST 46
260-30-0532-1004 500 715 178 25 532 20 DI 47
260-30-0545-1004 500 715 178 25 545 20 CI 64
260-30-0560-1004 500 715 178 25 560 20 PVCM/CI 65
260-30-0609-1005 600 840 178 25 609 20 ST 70
260-30-0630-1005 600 840 178 25 630 20 PVCM 57
260-30-0635-1005 600 840 178 25 635 20 DI 57
260-30-0650-1005 600 840 178 25 650 20 CI 57
260-30-0667-1005 600 840 253 25 667 20 CI 57
260-30-0710-1006 700 910 178 25 710 24 PVCM 68
260-30-0711-1006 700 910 178 25 711 24 PVC/ST 68
260-30-0729-1006 700 910 178 25 729 24 CI 69
260-30-0738-1006 700 910 178 25 738 24 DI 69
260-30-0747-1006 700 910 178 25 747 24 CI 69
260-30-0807-1007 800 1025 178 25 807 24 CI 83
260-30-0812-1007 800 1025 178 25 812 24 PVC/ST 83
260-30-0826-1007 800 1025 178 25 826 24 CI 83
260-30-0842-1007 800 1025 178 25 842 24 DI 84
260-30-0914-1008 900 1125 178 25 914 28 PVC/ST 94
260-30-0945-1008 900 1125 178 25 945 28 DI 92
260-30-0964-1008 900 1125 253 25 964 28 CI 91
260-30-0985-1008 900 1125 253 25 985 28 CI 92
260-30-1016-1009 1000 1255 198 30 1016 28 PVC/ST 127
260-30-1048-1009 1000 1255 198 30 1048 28 DI 128
260-30-1121-1009 1000 1255 308 30 1121 28 CI 145
260-30-1143-1009 1000 1255 308 30 1143 28 CI 147
260-30-1220-1011 1200 1485 198 30 1220 32 PVC/ST 162
260-30-1255-1011 1200 1485 198 30 1255 32 DI 163
260-30-1277-1011 1200 1485 258 30 1277 32 CI 180
260-30-1600-1017 1600 1930 263 35 1600 40 DI 270
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin

Bộ phận

1. Thân van Thép S275JR
2. Vòng đệm Thép S275JR
3. Đệm kín Cao su EPDM
4. Đinh tán Thép cấp 8.8 mạ kẽm thụ động
5. Long đen Thép cấp 8.8 mạ kẽm thụ động
6. Đai ốc Thép cấp 8.8 mạ kẽm thụ động

Tiêu chuẩn

  • Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16
0 Tập tin Trong gói