AVK SUPA PLUS™ MỐI NỐI MỘT MẶT BÍCH (EB), PN10/16

Supa Plus™ Mối nối một mặt bích (EB) tích hợp vòng kẹp cho ống PE/uPVC - bu lông A2/ đai ốc A4 GGG-40 cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C

fire
fire
Phiên bản 623/10-001
Kết nối Mối nối Supa Plus™
Vật liệu Gang dẻo
Dải DN DN40 - DN300
Cấp PN PN 10/16

Tải về

Tài liệu kỹ thuật
Chứng chỉ

Số tham khảo và kích thước

Thêm thông tin
Số tham khảo AVK DN
mm
Dd
mm
M?t bích
khoan
D
mm
L
mm
L1
mm
Trọng
lượng /kg
623-10-040-0141001 40 40 PN10/16 150 122 62 3.9
623-10-050-0141001 40 50 PN10/16 150 122 62 4.1
623-10-063-0141001 50/65 63 PN10/16 180 123 63 4.0
623-10-075-0141001 60/65 75 PN10/16 185 123 63 5.1
623-10-090-0141001 80 90 PN10/16 200 122 62 4.7
623-10-110-0141001 100 110 PN10/16 220 123 63 6.6
623-10-125-0141001 125 125 PN10/16 250 125 63 6.8
623-10-125-0241001 125 125 PN16 245 125 63 7.4
623-10-140-0141001 125 140 PN10/16 250 125 63 6.9
623-10-160-0141001 150 160 PN10/16 285 125 63 9.8
623-10-180-0141001 150 180 PN16 285 125 63 8.6
623-10-200-0041001 200 200 PN10 335 126 64 14
623-10-200-0141001 200 200 PN16 340 126 64 14
623-10-225-0041001 225 225 PN10 337 141 64 16
623-10-225-0141001 200 225 PN16 340 141 64 15
623-10-250-0041001 250 250 PN10 400 179 88 24
623-10-250-0141001 250 250 PN10/16 405 179 88 25
623-10-280-0141001 250 280 PN10/16 405 179 88 25
623-10-315-0141001 300 315 PN10/16 460 179 88 25
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin

Bộ phận

1. Bích gắn bộ truyền động Gang dẻo
2. Gioăng Đồng RG5 / EPDM
3. Giá đỡ Gang dẻo
4. Đai ốc Thép không gỉ A4
5. Long đen Thép không gỉ A2
6. Bu lông vuông Thép không gỉ A2

Tiêu chuẩn

  • Thiết kế theo AS4020, Thiết kế theo AS4130, Thiết kế theo 4158, Thiết kế theo EN 12842
  • Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
0 Tập tin Trong gói