AVK UNIVERSAL SUPA® MỐI NỐI THẲNG (EE)

Bu lông/đai ốc thép mềm phủ Sheraplex, cao su EPDM đạt chứng nhận WRAS

Universal Supa® Mối nối thẳng (EE) - Thép mềm - bu lông phủ Sheraplex cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C

Phiên bản 601/A-005
Kết nối Mối nối Supa
Vật liệu Gang dẻo
Dải DN DN40 - DN400
Cấp PN PN 16

Tải về

Tài liệu kỹ thuật
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Bản vẽ
Chứng chỉ

Số tham khảo và kích thước

Thêm thông tin
Số tham khảo AVK DN
mm
C?p PN
s?n ph?m
Seal range SR1
L
mm
L1
mm
Trọng
lượng /kg
601-063-000-4100 40 PN16 46-63 190 100 2.9
601-074-000-4100 50 PN16 57-74 190 100 2.9
601-085-000-4100 65 PN16 68-85 190 100 4.3
601-106-000-4100 80 PN16 84-106 190 100 4.9
601-119-000-4100 100 PN16 99-119 190 100 5.2
601-133-000-4100 100 PN16 109-133 190 100 6.0
601-157-000-4100 125 PN16 132-157 190 100 6.5
601-183-000-4100 150 PN16 157-183 210 115 8.0
601-201-000-4100 150 PN16 176-201 210 115 9.0
601-215-000-4100 175 PN16 193-215 210 115 10
601-242-000-4100 200 PN16 218-242 230 140 12
601-268-000-4100 225 PN16 242-268 230 140 17
601-292-000-4100 250 PN16 266-292 250 160 19
601-306-000-4100 250 PN16 280-306 250 160 15
601-327-000-4100 300 PN16 301-327 250 160 21
601-350-000-4100 300 PN16 324-350 250 160 23
601-378-000-4100 350 PN16 352-378 270 160 24
601-396-000-4100 350 PN16 372-397 270 160 20
601-410-000-4100 350 PN16 384-410 270 160 25
601-436-000-4100 400 PN16 410-436 270 160 28
601-462-000-4100 400 PN16 436-462 270 160 29
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin

Bộ phận

1. Long đen Thép mạ kẽm
2. Đai ốc Thép cấp 8 phủ Sheraplex
3. Bu lông Thép cấp 8.8 phủ Sheraplex
4. Vòng đệm Gang dẻo GJS-450-10
5. Gioăng Cao su EPDM
6. Thân mối nối Gang dẻo GJS-450-10

Tiêu chuẩn

  • Thiết kế theo EN 14525
0 Tập tin Trong gói