AVK VAN ĐIỀU KHIỂN ÁP LỰC HAI CHẾ ĐỘ, CÀI ĐẶT THEO THỜI GIAN
Lõi giảm, hệ thống trục thép không gỉ 304/gang dẻo, van điện từ 3/2, 24VDC/NC, bộ hẹn giờ chạy pin

Pham Trung
Technical Manager
Van điều khiển áp lực hai chế độ, cài đặt theo thời gian cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
AVK van màng điều khiển hai chế độ áp lực series 869 được trang bị với hai van điều tiết (pilot) có thể cài đặt với hai chế độ áp lực đầu ra khác nhau.
Bộ hẹn giờ chạy bằng pin và được lập trình quyết định van điều tiết (pilot) phụ trách cho phép hoạt động giảm áp lực trong những giờ nhu cầu thấp vào ban đêm để giữ cho tổn thất rò rỉ nước ở mức tối thiểu. Và giữ áp lực bình thường ở ban ngày hay những giờ nhu cầu lưu lượng cao.
Lò xo có thể thay thế bên trong van pilot giúp van có thể hoạt động ở các dải áp lực khác nhau mà vẫn giữ được độ chính xác cao. Việc cài đặt và điều chỉnh được thực hiện trên van pilot.
Phiên bản 869/2098-001 | |
---|---|
Kết nối | Mặt bích |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN65 - DN600 |
Cấp PN | PN 10/16 |
Đặc điểm
- Thiết kế mặt tựa nâng điều tiết dòng chảy xung quanh đĩa điều tiết giúp giảm nguy cơ xâm thực và phá hủy đĩa và mặt tựa van
- Hình dạng parabol của đĩa điều tiết tạo ra đặc tính điều tiết trơn chu xung quanh vị trí gần đóng nhằm cải thiện hiệu suất điều tiết ở lưu lượng thấp
- Vị trí trục không đối xứng của màng cao su giúp giảm áp lực ở gần vị trí đóng
- Thân và nắp van bằng gang dẻo được sơn 300 μm màu xanh RAL 5017 kết dính nóng chảy epoxy theo DIN 3476 và ứng dụng quy trình đạt chứng nhận GSK và WRAS-DVGW/W270/UBA
- Tất cả bộ phận cao su đạt chứng nhận cho nước uống
- Tất cả bộ phận bên trong không được sơn bằng thép không gỉ hay đồng
- Mặt tựa và van điều tiết (pilot), ống và phụ kiện ống bằng thép không gỉ AISI 304
- Một van kim được gắn giữa phía đầu nguồn và buồng điều khiển cho phép điều chỉnh thời gian phản ứng
- Đóng van kim giúp cô lập buồng điều khiển và cố định vị trí của van chính cho phép bảo trì sửa chữa van điều tiết
- Tích hợp mặt nâng trên thân từ DN150 cho vận chuyển lắp đặt dễ dàng
- Cài đặt hai chế độ áp lực độc lập được lựa chọn trên bộ hẹn giờ và cho phép cài đặt áp lực khác nhau giữa ngày và đêm, do đó có thể bù đắp tốn thất áp lực trong những giờ có nhu cầu lưu lượng cao và giảm rò rỉ trong những giờ có nhu cầu thấp vào ban đêm.
Tải về
Số tham khảo và kích thước
Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
D?i Pilot áp l?c th?p/ bar |
D?i Pilot áp l?c cao/ bar |
L mm |
L2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869-0065-20-13400989 | 65 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 405 | 290 | 94 | 222 | 486 | 21 |
869-0065-20-134009D9 | 65 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 405 | 290 | 94 | 222 | 486 | 21 |
869-0080-20-13400989 | 80 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 425 | 310 | 108 | 230 | 503 | 25 |
869-0080-20-134009D9 | 80 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 425 | 310 | 108 | 230 | 503 | 25 |
869-0100-20-13400989 | 100 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 455 | 350 | 117 | 240 | 519 | 29 |
869-0100-20-134009D9 | 100 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 455 | 350 | 117 | 240 | 519 | 29 |
869-0125-20-13400989 | 125 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 480 | 400 | 125 | 252 | 538 | 34 |
869-0125-20-134009D9 | 125 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 480 | 400 | 125 | 252 | 538 | 34 |
869-0150-20-13400989 | 150 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 580 | 480 | 143 | 267 | 580 | 47 |
869-0150-20-134009D9 | 150 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 580 | 480 | 143 | 267 | 580 | 47 |
869-0200-20-03400989 | 200 | PN10 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 665 | 600 | 203 | 292 | 670 | 97 |
869-0200-20-034009D9 | 200 | PN10 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 665 | 600 | 203 | 292 | 670 | 97 |
869-0200-20-13400989 | 200 | PN16 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 665 | 600 | 203 | 292 | 670 | 97 |
869-0200-20-134009D9 | 200 | PN16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 665 | 600 | 203 | 292 | 670 | 97 |
869-0250-20-03400989 | 250 | PN10 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 795 | 730 | 254 | 317 | 774 | 158 |
869-0250-20-034009D9 | 250 | PN10 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 795 | 730 | 254 | 317 | 774 | 158 |
869-0250-20-13400989 | 250 | PN16 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 795 | 730 | 254 | 317 | 774 | 158 |
869-0250-20-134009D9 | 250 | PN16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 795 | 730 | 254 | 317 | 774 | 158 |
869-0300-20-03400989 | 300 | PN10 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 855 | 850 | 277 | 342 | 858 | 221 |
869-0300-20-034009D9 | 300 | PN10 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 855 | 850 | 277 | 342 | 858 | 221 |
869-0300-20-13400989 | 300 | PN16 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 855 | 850 | 277 | 342 | 858 | 221 |
869-0300-20-134009D9 | 300 | PN16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 855 | 850 | 277 | 342 | 858 | 221 |
869-0350-20-03400989 | 350 | PN10 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 982 | 980 | 302 | 372 | 921 | 325 |
869-0350-20-034009D9 | 350 | PN10 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 982 | 980 | 302 | 372 | 921 | 325 |
869-0350-20-13400989 | 350 | PN16 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 982 | 980 | 302 | 372 | 921 | 325 |
869-0350-20-134009D9 | 350 | PN16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 982 | 980 | 302 | 372 | 921 | 325 |
869-0400-20-03400989 | 400 | PN10 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 1100 | 1100 | 355 | 404 | 1038 | 498 |
869-0400-20-034009D9 | 400 | PN10 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 1100 | 1100 | 355 | 404 | 1038 | 498 |
869-0400-20-13400989 | 400 | PN16 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 1100 | 1100 | 355 | 404 | 1038 | 498 |
869-0400-20-134009D9 | 400 | PN16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 1100 | 1100 | 355 | 404 | 1038 | 498 |
869-0450-20-03400989 | 450 | PN10 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 1200 | 1200 | 398 | 431 | 1105 | 636 |
869-0450-20-034009D9 | 450 | PN10 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 1200 | 1200 | 398 | 431 | 1105 | 636 |
869-0450-20-13400989 | 450 | PN16 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 1200 | 1200 | 398 | 431 | 1105 | 636 |
869-0450-20-134009D9 | 450 | PN16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 1200 | 1200 | 398 | 431 | 1105 | 636 |
869-0500-20-03400989 | 500 | PN10 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 1250 | 1250 | 465 | 465 | 1224 | 938 |
869-0500-20-034009D9 | 500 | PN10 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 1250 | 1250 | 465 | 465 | 1224 | 938 |
869-0500-20-13400989 | 500 | PN16 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 1250 | 1250 | 465 | 465 | 1224 | 938 |
869-0500-20-134009D9 | 500 | PN16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 1250 | 1250 | 465 | 465 | 1224 | 938 |
869-0600-20-03400989 | 600 | PN10 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 1450 | 1450 | 509 | 514 | 1337 | 1282 |
869-0600-20-034009D9 | 600 | PN10 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 1450 | 1450 | 509 | 514 | 1337 | 1282 |
869-0600-20-13400989 | 600 | PN16 | 0.6 - 6 | 0.6 - 6 | 1450 | 1450 | 509 | 514 | 1337 | 1282 |
869-0600-20-134009D9 | 600 | PN16 | 0.6 - 6 | 5 - 10 | 1450 | 1450 | 509 | 514 | 1337 | 1282 |
Bộ phận
1. | Phớt | Cao su EPDM |
2. | Đệm kín chốt | Cao su EPDM |
3. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
4. | Màng van | Cao su EPDM |
5. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
6. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
7. | Trục van | Thép không gỉ 431 |
8. | Dẫn hướng trục | Thép không gỉ 304 |
9. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
10. | Lò xo | Thép không gỉ 304 |
11. | Long đen | Đồng CC499K |
12. | Hỗ trợ màng | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Chặn đĩa | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Đĩa điều tiết | Thép không gỉ 304 |
15. | Mặt tựa | Thép không gỉ 304 |
16. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
17. | ||
18. | Bộ lọc | Thép không gỉ 304 |
19. | Chốt | Thép không gỉ 304 |
20. | ||
21. | Van điều tiết | Thép không gỉ 304 |
22. | Van kim | Thép không gỉ 304 |
23. | Thép không gỉ 304 |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 1074-5
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 1
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
