AVK VAN PÍT TÔNG MẶT BÍCH, GANG DẺO, PN10/16
Hộp số tay quay, IP67, cao su EDPM

Pham Trung
Technical Manager
AVK Van pít tông cho điều tiết lưu lượng và ứng dụng giảm áp Cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 870/0001-001 | |
---|---|
Kết nối | Mặt bích |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN200 - DN600 |
Cấp PN | PN 16 |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Brochure sản phẩm
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
L1 mm |
H mm |
H1 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870-0200-00-046401 | 200 | PN10 | 400 | 140 | 433 | 190 | 270 | 180 | 225 | 328 | 140 | 95 |
870-0200-00-146401 | 200 | PN16 | 400 | 140 | 433 | 190 | 270 | 180 | 225 | 328 | 140 | 95 |
870-0250-00-046401 | 250 | PN10 | 450 | 230 | 503 | 225 | 270 | 213 | 300 | 413 | 230 | 157 |
870-0250-00-146401 | 250 | PN16 | 450 | 230 | 503 | 225 | 270 | 213 | 300 | 413 | 230 | 157 |
870-0300-00-046401 | 300 | PN10 | 500 | 200 | 584 | 261 | 306 | 243 | 328 | 435 | 200 | 198 |
870-0300-00-146401 | 300 | PN16 | 500 | 200 | 584 | 261 | 306 | 243 | 328 | 435 | 200 | 198 |
870-0350-00-046401 | 350 | PN10 | 550 | 200 | 664 | 301 | 306 | 278 | 370 | 462 | 240 | 257 |
870-0350-00-146401 | 350 | PN16 | 550 | 200 | 664 | 301 | 306 | 278 | 370 | 462 | 240 | 257 |
870-0400-00-046401 | 400 | PN10 | 600 | 240 | 755 | 342 | 356 | 323 | 430 | 530 | 300 | 380 |
870-0400-00-146401 | 400 | PN16 | 600 | 240 | 755 | 342 | 356 | 323 | 430 | 530 | 300 | 380 |
870-0450-00-046401 | 450 | PN10 | 650 | 340 | 811 | 370 | 356 | 349 | 460 | 560 | 340 | 508 |
870-0450-00-146401 | 450 | PN16 | 650 | 340 | 811 | 370 | 356 | 349 | 460 | 560 | 340 | 508 |
870-0500-00-046401 | 500 | PN10 | 700 | 340 | 884 | 397 | 356 | 379 | 490 | 620 | 340 | 598 |
870-0500-00-146401 | 500 | PN16 | 700 | 340 | 884 | 397 | 356 | 379 | 490 | 620 | 340 | 598 |
870-0600-00-046401 | 600 | PN10 | 800 | 400 | 1050 | 480 | 356 | 441 | 560 | 690 | 500 | 953 |
870-0600-00-146401 | 600 | PN16 | 800 | 400 | 1050 | 480 | 356 | 441 | 560 | 690 | 500 | 953 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Nắp chặn | Thép không gỉ, thép |
2. | Trục khuỷu | Thép không gỉ 1.4308 |
3. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
4. | Thép không gỉ | |
5. | Pít tông | Thép không gỉ |
6. | Ray trước pít tông | Đồng CC499K |
7. | Vòng chặn | Thép không gỉ |
8. | Vòng khóa | Thép không gỉ |
9. | Bích pít tông | Thép không gỉ 1.4308 |
10. | Đệm kín chính | Cao su EPDM |
11. | Mắt nâng | Thép không gỉ A4 |
12. | Ống lót | Đồng CC499K |
13. | Trục dẫn động | Thép không gỉ 1.4021 |
14. | Vỏ đệm kín | Đồng CC499K |
15. | Hộp số | Gang dẻo |
16. | Long đen | Đồng CC499K |
17. | Bu lông | Thép không gỉ A4 |
18. | Phớt | Cao su EPDM |
19. | Chốt tách | Thép không gỉ A4 |
20. | Long đen | Thép không gỉ A4 |
21. | Ống lót | Đồng CC499K |
22. | Chốt kẹp chữ U | Thép không gỉ A4 |
23. | Then | Thép không gỉ A4 |
24. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
Tiêu chuẩn
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 15
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16