AVK VAN KIM, PN10/16
Hộp số, trục thép không gỉ

Pham Trung
Technical Manager
Van kim PN10/16 cho các ứng dụng kiểm soát áp lực và lưu lượng, cho nước và chất lỏng trung tính tới 70°C. Khoảng cách giữa hai bề mặt DN80: EN558/s. 48, DN 100-1000: EN558/s. 15
Phiên bản 872/00-001 | |
---|---|
Kết nối | Mặt bích |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN80 - DN1600 |
Cấp PN | PN 16 |
Tải về
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
A mm |
B mm |
D mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872-0080-00-10900100100 | 80 | PN10/16 | 125 | 117 | 100 | 230 | 260 | 330 | 31 |
872-0100-00-10900100100 | 100 | PN10/16 | 145 | 117 | 120 | 230 | 300 | 360 | 39 |
872-0150-00-10900100100 | 150 | PN10/16 | 175 | 150 | 135 | 295 | 350 | 425 | 69 |
872-0200-00-00100100000 | 200 | PN10 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 |
872-0200-00-10100100000 | 200 | PN16 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 |
872-0250-00-00100100000 | 250 | PN10 | 260 | 150 | 165 | 475 | 450 | 565 | 152 |
872-0250-00-10100100000 | 250 | PN16 | 260 | 150 | 165 | 475 | 450 | 570 | 153 |
872-0300-00-00100100000 | 300 | PN10 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 219 |
872-0300-00-10100100000 | 300 | PN16 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 222 |
872-0350-00-00100100000 | 350 | PN10 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 720 | 270 |
872-0350-00-10100100000 | 350 | PN16 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 725 | 285 |
872-0400-00-00100100000 | 400 | PN10 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 353 |
872-0400-00-10100100000 | 400 | PN16 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 367 |
872-0450-00-00100100000 | 450 | PN10 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 875 | 431 |
872-0450-00-10100100000 | 450 | PN16 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 885 | 452 |
872-0500-00-00100100000 | 500 | PN10 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 935 | 521 |
872-0500-00-10100100000 | 500 | PN16 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 950 | 554 |
872-0600-00-00100100000 | 600 | PN10 | 505 | 300 | 280 | 925 | 800 | 1060 | 762 |
872-0600-00-10100100000 | 600 | PN16 | 505 | 300 | 280 | 925 | 800 | 1070 | 826 |
872-0700-00-00100100000 | 700 | PN10 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1080 |
872-0700-00-10100100000 | 700 | PN16 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1097 |
872-0800-00-00100100000 | 800 | PN10 | 650 | 305 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1564 |
872-0800-00-10100100000 | 800 | PN16 | 650 | 335 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1597 |
872-0900-00-00100100000 | 900 | PN10 | 715 | 335 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2025 |
872-0900-00-10100100000 | 900 | PN16 | 715 | 335 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2068 |
872-1000-00-00100100000 | 1000 | PN10 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2554 |
872-1000-00-10100100000 | 1000 | PN16 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2617 |
872-1200-00-00100100000 | 1200 | PN10 | 870 | 510 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3768 |
872-1200-00-10100100000 | 1200 | PN16 | 870 | 510 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3872 |
872-1400-00-00100100000 | 1400 | PN10 | 1000 | 510 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5267 |
872-1400-00-10100100000 | 1400 | PN16 | 1000 | 610 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5560 |
872-1600-00-00100100000 | 1600 | PN10 | 1153 | 610 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8158 |
872-1600-00-10100100000 | 1600 | PN16 | 1153 | 741 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8321 |
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Trục van | Thép không gỉ 1.4028 |
2. | Vít | Thép không gỉ A2-70 |
3. | Then | Thép không gỉ |
4. | Hợp kim nhôm đồng CC333G | |
5. | Phớt | Cao su EPDM |
6. | Ống lót | Hợp kim nhôm đồng CC333G |
7. | Ống lót | Hợp kim nhôm đồng CC333G |
8. | Phớt | Cao su EPDM |
9. | Chốt | Nhựa |
10. | Thép không gỉ 1.4028 | |
11. | Phớt | Cao su EPDM |
12. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Trục khuỷu | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Chốt | Thép không gỉ 1.4028 |
15. | Chốt tách | Thép không gỉ 1.4301 |
16. | Ống lót | Hợp kim nhôm đồng CC333G |
17. | Dẫn hướng | Đồng thau CW617N |
18. | Ống pít tông | Thép không gỉ 1.4301 |
19. | Mắt nâng | Thép mạ kẽm |
20. | Gioăng | Polyurethane |
21. | Phớt | Cao su EPDM |
22. | Gioăng | Polyurethane |
23. | Bích pít tông | Thép không gỉ 1.4301 |
24. | Thép không gỉ 1.4301 | |
25. | Ống lót | Hợp kim nhôm đồng CC333G |
26. | Thanh nối | Thép không gỉ 1.4028 |
27. | Chốt | Thép không gỉ 1.4028 |
28. | Thép không gỉ 1.4301 | |
29. | Then | Thép không gỉ |
30. | Thép không gỉ A2-70 | |
31. | Bu lông đầu socket | Thép không gỉ A2-70 |
32. | Dẫn hướng | Đồng thau CW617N |
33. | Thép không gỉ 1.4301 | |
34. | Bu lông lục giác | Thép không gỉ A2-70 |
35. | Bu lông đầu socket | Thép không gỉ A2-70 |
36. | Bu lông đầu socket | Thép không gỉ A2-70 |
37. | Hộp số |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 1074-5
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 15
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16



