AVK VAN BƯỚM KIỂU WAFER, LỚP LÓT CAO SU RỜI, PN16/BẢNG D
Cao su EPDM, đĩa 1.4408, trục vuông, bu lông A2, kèm tay gạt PA/hộp số nhôm

Pham Trung
Technical Manager
Van bướm đồng tâm với lớp lót cao su rời cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 76/70-005 | |
---|---|
Kết nối | Van kiểu Wafer |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN50 - DN400 |
Cấp PN | PN 16 |
Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
C?p PN s?n ph?m |
L mm |
L1 mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
W1 mm |
G mm |
F mm |
F2 mm |
D1 mm |
Bích g?n b? truy?n d?ng |
Actuator |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-0050-70-817402690205 | 50 | PN16 | 83 | 43 | 125 | 246 | 258 | 126 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | PA LEVER | 2.2 |
76-0065-70-817402690205 | 65 | PN16 | 83 | 46 | 150 | 291 | 264 | 139 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | PA LEVER | 2.8 |
76-0080-70-817402690205 | 80 | PN16 | 83 | 46 | 157 | 306 | 268 | 146 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | PA LEVER | 3.5 |
76-0100-70-817402690205 | 100 | PN16 | 109 | 52 | 182 | 351 | 323 | 166 | - | 14 | 17 | 11 | F07 | PA LEVER | 5.3 |
76-0125-70-817402690205 | 125 | PN16 | 110 | 56 | 201 | 384 | 328 | 177 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | PA LEVER | 6.9 |
76-0150-70-817402690205 | 150 | PN16 | 110 | 56 | 214 | 413 | 491 | 202 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | PA LEVER | 8.0 |
76-0200-70-817402690205 | 200 | PN16 | 110 | 60 | 245 | 476 | 518 | 256 | - | 14 | 23 | 17 | F07 | PA LEVER | 13 |
76-0200-70-817402690203 | 200 | PN16 | 200 | 60 | 245 | 538 | 316 | 256 | 200 | 14 | 23 | 17 | F07 | ALU GBX | 13 |
76-0250-70-817402690203 | 250 | PN16 | 216 | 68 | 283 | 610 | 361 | 310 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | ALU GBX | 21 |
76-0300-70-817402690203 | 300 | PN16 | 216 | 78 | 308 | 676 | 389 | 365 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | ALU GBX | 30 |
76-0350-70-817402690213 | 350 | PN16 | 300 | 78 | 354 | 814 | 517 | 427 | 300 | 16 | 29 | 27 | F12 | ROTORK GBX | 50 |
76-0400-70-817402690213 | 400 | PN16 | 400 | 102 | 383 | 930 | 583 | 475 | 400 | 20 | 29 | 27 | F14 | ROTORK GBX | 79 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Tấm | Nhựa POM |
2. | Phớt | Cao su EPDM |
3. | Vòng | Nhựa POM |
4. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 |
5. | Bạc lót | Thép phủ PTFE |
6. | Trục dẫn động | Thép không gỉ 1.4021 |
7. | Lớp lót | Cao su EPDM |
8. | Đĩa van | Thép không gỉ 1.4408 |
9. | Trục thu động | Thép không gỉ 1.4021 |
10. | Phớt | Cao su NBR |
11. | Chốt | Nhựa POM |
12. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
13. | Cần | |
14. | ||
15. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
16. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
17. | Phớt | Cao su EPDM |
18. | Hộp số | Gang đúc |
19. | Long đen | Nhựa POM |
20. | Phớt | Cao su EPDM |
21. | Chốt | Thép không gỉ 1.4301 |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2, Thiết kế theo EN 593
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 - series 20
- Mặt kết nối theo EN1092-2 PN10/16, AS2129 TabD/E,ASME B16.1 CL125/150
