AVK VAN BƯỚM LỆCH TÂM KÉP, PN10/16
Mặt tựa thép không gỉ, Hộp số IP67, đĩa phẳng, thân dài
Pham Trung
Technical Manager
Van bướm lệch tâm kép theo EN 593, mặt tựa thép không gỉ kèm hộp số tay quay IP67
Van bướm lệch tâm kép AVK được thiết kế với đĩa nghiêng và cố định giúp kéo dài thời gian hoạt động và vận hành dễ dàng. Đệm đĩa van được làm bằng cao su EPDM đạt chứng nhận cho nước uống do chính AVK chế tạo với độ nén hoàn hảo do đó có khả năng lấy lại hình dạng ban đầu. Sơn epoxy đạt chứng nhận GSK và khu vực trục cuối được bảo vệ chống ăn mòn đảm bảo độ bền cao. Van phù hợp cho ứng dụng hai chiềuPhiên bản 756/100-020 | |
---|---|
Kết nối | Mặt bích |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN150 - DN600 |
Cấp PN | PN 10/16 |
Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Đặc điểm
-
Đĩa van nghiêng giúp giải thoát lực nén của đệm đĩa sau khi mở vài độ, do đó kéo dài độ bền và giúp mô men
vận hành thấp.
Đĩa van được gắn cố định để tránh mài mòn và rung động.
Cấu trúc đệm đĩa và chất lượng cao su đảm bảo mô men đóng thấp.
Tất cả các bộ phận bằng cao su đạt nhiều chứng nhận.
Vòng chặn đệm đĩa bằng thép không gỉ.
Các lỗ ren bắt bu lông trên đĩa được bảo vệ chống ăn mòn bởi phớt cao su.
Vòng mặt tựa có thể thay thế được bằng thép không gỉ được ép nén vào thân và và làm kín bởi phớt cao su.
Trục van bằng thép không gỉ với bạc lót tự bôi trơn.
Đầu cuối trục được bảo vệ chống ăn mòn bởi tấm bảo vệ thép không gỉ và gioăng.
Đệm trục có thể thay thế với một phớt EPDM trên vòng thép không gỉ, một phớt EPDM hỗ trợ trong vỏ, và một gioăng phẳng NBR.
Lựa chọn thiết bị khóa.
Thân và đĩa van bằng gang dẻo phủ sơn epoxy kết dính nóng chảy theo DIN 3476 phần 1 và EN 14901, đạt chứng nhận GSK, màu xanh RAL 5017.
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Phụ lục
Thông số kỹ thuật
Chứng chỉ
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Hoạt hình
AVK butterfly 756 2024.mp4 |
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0150-1-1400009 | 150 | PN10/16 | 250 | 210 | - | - | 201 | 155 | 263 | - | - | 276 | 37 |
756-0200-1-0400009 | 200 | PN10 | 250 | 230 | - | - | 225 | 182 | 279 | - | - | 276 | 51 |
756-0200-1-1400009 | 200 | PN16 | 250 | 230 | - | - | 225 | 182 | 279 | - | - | 276 | 51 |
756-0250-1-0400009 | 250 | PN10 | 250 | 250 | - | 1 | 259 | 215 | 313 | - | 6 | 276 | 71 |
756-0250-1-1400009 | 250 | PN16 | 250 | 250 | - | 1 | 259 | 215 | 313 | - | 6 | 276 | 71 |
756-0300-1-0400009 | 300 | PN10 | 250 | 270 | 1 | 12 | 293 | 242 | 343 | 6 | 104 | 276 | 71 |
756-0300-1-1400009 | 300 | PN16 | 400 | 270 | 1 | 12 | 293 | 242 | 343 | 6 | 104 | 306 | 71 |
756-0350-1-0400009 | 350 | PN10 | 250 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 369 | 151 | 173 | 276 | 128 |
756-0350-1-1400009 | 350 | PN16 | 400 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 369 | 151 | 173 | 306 | 128 |
756-0400-1-0400009 | 400 | PN10 | 400 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 403 | 215 | 232 | 306 | 166 |
756-0400-1-1400009 | 400 | PN16 | 400 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 403 | 215 | 232 | 306 | 166 |
756-0450-1-0400009 | 450 | PN10 | 400 | 330 | 48 | 55 | 389 | 332 | 440 | 267 | 284 | 306 | 211 |
756-0450-1-1400009 | 450 | PN16 | 500 | 330 | 48 | 55 | 389 | 332 | 440 | 267 | 284 | 416 | 219 |
756-0500-1-0400009 | 500 | PN10 | 400 | 350 | 63 | 69 | 417 | 338 | 468 | 322 | 335 | 306 | 206 |
756-0500-1-1400009 | 500 | PN16 | 500 | 350 | 63 | 69 | 426 | 371 | 477 | 322 | 335 | 416 | 282 |
756-0600-1-0400009 | 600 | PN10 | 500 | 390 | 94 | 100 | 476 | 393 | 536 | 426 | 437 | 416 | 206 |
756-0600-1-1400009 | 600 | PN16 | 600 | 390 | 94 | 100 | 502 | 435 | 556 | 426 | 437 | 456 | 425 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Then | Thép không gỉ A2 |
2. | Trục dẫn động | Thép không gỉ 431 |
3. | Bạc lót | Đồng/PTFE composite |
4. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
5. | Phớt | Cao su EPDM |
6. | Bu lông đầu socket | Thép không gỉ A2 |
7. | Nắp | Thép không gỉ |
8. | Gioăng | Cao su EPDM |
9. | Bộ vít | Thép không gỉ A2 |
10. | Gioăng | Cao su EPDM |
11. | Nắp chặn | Thép không gỉ |
12. | Vít | Thép không gỉ A2 |
13. | Đĩa van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Trục thu động | Thép không gỉ 431 |
15. | Miếng đệm | Đồng |
16. | Bạc lót chịu lực | Đồng |
17. | Tấm chặn | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
18. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
19. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
20. | Phớt | Cao su EPDM |
21. | Phớt | Cao su EPDM |
22. | Vít | Thép không gỉ A2 |
23. | Vít | Thép không gỉ A2 |
24. | Gioăng | Cao su EPDM |
25. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
26. | Phớt | Cao su EPDM |
27. | Phớt | Cao su EPDM |
28. | Vít | Thép không gỉ A2 |
29. | Vòng chặn đệm | Thép không gỉ |
30. | Vòng đệm | Cao su EPDM |
31. | Mặt tựa kim loại | Thép không gỉ |
32. | Phớt | Cao su EPDM |
33. | Hộp số | Gang đúc |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 593
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 14
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16