AVK VAN BƯỚM LỆCH TÂM KÉP, PN10/16
Mặt tựa liền thân, hộp số IP67, EN558/13 (F16), trục thép không gỉ
Pham Trung
Technical Manager
Van bướm lệch tâm kép theo EN 593, mặt tựa liền thân kèm hộp số tay quay IP67 cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
| Phiên bản 756/218-005 | |
|---|---|
| Kết nối | Mặt bích |
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN200 - DN600 |
| Cấp PN | PN 16 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Tải về
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
| Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Trọng lượng /kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756-0200-2-04018014 | 200 | PN10 | 250 | 152 | 15 | 25 | 227 | 182 | 287 | 104 | 130 | 276 | 47 |
| 756-0200-2-14018014 | 200 | PN16 | 250 | 152 | 15 | 25 | 227 | 182 | 287 | 104 | 130 | 276 | 47 |
| 756-0250-2-04018014 | 250 | PN10 | 250 | 165 | 34 | 44 | 261 | 215 | 321 | 162 | 181 | 276 | 61 |
| 756-0250-2-14018014 | 250 | PN16 | 250 | 165 | 34 | 44 | 261 | 215 | 321 | 162 | 181 | 276 | 61 |
| 756-0300-2-04018014 | 300 | PN10 | 250 | 178 | 47 | 58 | 292 | 242 | 352 | 209 | 227 | 276 | 86 |
| 756-0300-2-14018014 | 300 | PN16 | 400 | 178 | 47 | 58 | 292 | 242 | 358 | 209 | 227 | 306 | 93 |
| 756-0350-2-04018014 | 350 | PN10 | 250 | 190 | 68 | 74 | 318 | 272 | 378 | 266 | 274 | 276 | 107 |
| 756-0350-2-14018014 | 350 | PN16 | 400 | 190 | 68 | 74 | 318 | 272 | 382 | 266 | 274 | 306 | 115 |
| 756-0400-2-04018014 | 400 | PN10 | 400 | 216 | 81 | 87 | 349 | 302 | 413 | 313 | 320 | 306 | 143 |
| 756-0400-2-14018014 | 400 | PN16 | 400 | 216 | 81 | 87 | 349 | 302 | 413 | 313 | 320 | 306 | 143 |
| 756-0450-2-04018014 | 450 | PN10 | 400 | 222 | 102 | 108 | 390 | 332 | 451 | 365 | 374 | 306 | 183 |
| 756-0450-2-14018014 | 450 | PN16 | 500 | 222 | 102 | 108 | 390 | 332 | 459 | 365 | 374 | 416 | 195 |
| 756-0500-2-04018014 | 500 | PN10 | 400 | 229 | 124 | 130 | 417 | 338 | 479 | 422 | 428 | 306 | 177 |
| 756-0500-2-14018014 | 500 | PN16 | 500 | 229 | 124 | 130 | 427 | 370 | 496 | 422 | 428 | 416 | 245 |
| 756-0600-2-04018014 | 600 | PN10 | 500 | 267 | 155 | 161 | 476 | 393 | 546 | 512 | 518 | 416 | 250 |
| 756-0600-2-14018014 | 600 | PN16 | 600 | 267 | 155 | 161 | 502 | 435 | 587 | 512 | 518 | 461 | 360 |
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
| 1. | Hộp số | Gang đúc |
| 2. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 |
| 3. | Trục dẫn động | Thép không gỉ 420 |
| 4. | Bạc lót | Đồng/PTFE composite |
| 5. | Nắp | Thép không gỉ |
| 6. | Bộ vít | Thép không gỉ A2 |
| 7. | Nắp chặn | Thép không gỉ |
| 8. | Đĩa van | Gang dẻo GJS-500-7 |
| 9. | Then | Thép không gỉ A2 |
| 10. | Gioăng | Thép không gỉ A2 |
| 11. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 12. | Trục thu động | Thép không gỉ 420 |
| 13. | Tấm chặn | Gang dẻo GJS-500-7 |
| 14. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
| 15. | Gioăng | Cao su EPDM |
| 16. | Miếng đệm | Đồng |
| 17. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 18. | Bạc lót chịu lực | Đồng |
| 19. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 20. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
| 21. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
| 22. | Phớt | Cao su EPDM |
| 23. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 24. | Vòng chặn đệm | Thép |
| 25. | Vòng đệm | Cao su EPDM |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 593
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 13
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16