AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN10/16
EN558/3 (BS), trục thép không gỉ, bu lông A2
Pham Trung
Technical Manager
Van cổng mặt bích cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
| Phiên bản 02/20-021 | |
|---|---|
| Kết nối | Mặt bích |
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN50 - DN400 |
| Cấp PN | PN 16 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Chứng chỉ
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Hoạt hình
| AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Hướng dẫn
Bản vẽ DWG
Bản vẽ DXF
Bản vẽ IGS
Bản vẽ STEP
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
| Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
H mm |
H3 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
W mm |
Trọng lượng /kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-050-20-014649 | 50 | PN10/16 | 178 | 208 | 290 | 14 | 17 | 29 | 165 | 9.0 |
| 02-065-20-014649 | 65 | PN10/16 | 190 | 245 | 337 | 17 | 20 | 34 | 185 | 11 |
| 02-080-20-014649 | 80 | PN10/16 | 203 | 282 | 382 | 17 | 20 | 34 | 200 | 15 |
| 02-100-20-014649 | 100 | PN10/16 | 229 | 305 | 415 | 19 | 22 | 34 | 220 | 17 |
| 02-125-20-014649 | 125 | PN10/16 | 254 | 346 | 471 | 19 | 22 | 34 | 250 | 23 |
| 02-150-20-014649 | 150 | PN10/16 | 267 | 401 | 543 | 19 | 22 | 34 | 285 | 32 |
| 02-200-20-004649 | 200 | PN10 | 292 | 490 | 660 | 24 | 27 | 34 | 340 | 44 |
| 02-200-20-014649 | 200 | PN16 | 292 | 490 | 660 | 24 | 27 | 34 | 340 | 44 |
| 02-250-20-004649 | 250 | PN10 | 330 | 625 | 825 | 27 | 31 | 47 | 400 | 70 |
| 02-250-20-014649 | 250 | PN16 | 330 | 625 | 825 | 27 | 31 | 47 | 400 | 70 |
| 02-300-20-004647 | 300 | PN10 | 356 | 707 | 934 | 27 | 31 | 47 | 455 | 96 |
| 02-300-20-014647 | 300 | PN16 | 356 | 707 | 934 | 27 | 31 | 47 | 455 | 96 |
| 02-350-20-004647 | 350 | PN10 | 381 | 924 | 1177 | 32 | 37 | 55 | 564 | 182 |
| 02-350-20-014647 | 350 | PN16 | 381 | 924 | 1191 | 32 | 37 | 55 | 564 | 214 |
| 02-400-20-004647 | 400 | PN10 | 406 | 951 | 1234 | 32 | 37 | 55 | 565 | 192 |
| 02-400-20-014647 | 400 | PN16 | 406 | 951 | 1241 | 32 | 37 | 55 | 580 | 221 |
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
| 1. | Trục van | |
| 2. | Vòng chặn | Cao su NBR |
| 3. | Phớt | Cao su NBR |
| 4. | Phớt | Cao su NBR |
| 5. | Ống lót | Polyamide |
| 6. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 7. | Vòng ôm cổ trục | Đồng thau DZR CW602N (CZ132) |
| 8. | Manchette | Cao su EPDM |
| 9. | Vòng chặn | Thép không gỉ |
| 10. | Bu lông nắp | Thép không gỉ A2 |
| 11. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
| 12. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW626N |
| 13. | Lõi đĩa | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 14. | Cao su đĩa van | Cao su EPDM |
| 15. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 16. | Vòng kẹp | Thép không gỉ |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 3
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16