AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN10/16
EN 558-14/DIN F4, trục SS 1.4021/1.4104

Pham Trung
Technical Manager
Van cổng mặt bích kèm bích gắn bộ truyền động cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 06/30-029 | |
---|---|
Kết nối | Mặt bích |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN700 - DN1000 |
Cấp PN | PN 10/16 |
Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Chứng chỉ
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Hướng dẫn
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
W mm |
H mm |
H3 mm |
F2 mm |
D2 mm |
Bích g?n b? truy?n d?ng |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-700-30-00464 | 700 | PN10 | 430 | 1211 | 1622 | 2077 | 81 | 40 | F16 | 1403 |
06-700-30-01464 | 700 | PN16 | 430 | 1211 | 1622 | 2077 | 81 | 40 | F16 | 1447 |
06-800-30-00464 | 800 | PN10 | 470 | 1211 | 1672 | 2185 | 81 | 40 | F16 | 1467 |
06-800-30-01464 | 800 | PN16 | 470 | 1211 | 1672 | 2185 | 81 | 40 | F16 | 1543 |
06-900-30-00464 | 900 | PN10 | 510 | 1523 | 2117 | 2675 | 81 | 40 | F16 | 3099 |
06-900-30-01464 | 900 | PN16 | 510 | 1523 | 2117 | 2680 | 81 | 40 | F16 | 3131 |
06-1000-30-09043164 | 1000 | PN10 | 550 | 1563 | 2067 | 2682 | 81 | 40 | F16 | 3141 |
06-1000-30-09143164 | 1000 | PN16 | 550 | 1563 | 2067 | 2695 | 81 | 40 | F16 | 3208 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 |
2. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 |
3. | Chốt rãnh | Thép không gỉ 1.4404 |
4. | Cao su đĩa van | Cao su EPDM |
5. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW724R, dẫn điện thấp |
6. | Đĩa van | Gang dẻo GJS-500-7 |
7. | Má đĩa | Nhựa PA 6.6 |
8. | Phớt | Cao su EPDM |
9. | Tấm đậy | Gang dẻo GJS-500-7 |
10. | Then | Thép không gỉ A4 |
11. | Trục van | Thép không gỉ 1.4021 |
12. | Bích đệm | Gang dẻo GJS-500-7 |
13. | Vòng ôm cổ trục | Hợp kim nhôm đồng CW307G |
14. | Vòng chặn | Cao su NBR |
15. | Bạc lót | Polyamide |
16. | Phớt | Cao su NBR |
17. | Long đen chịu lực | Thép không gỉ 1.4057 |
18. | Đệm kín | Nhựa dẻo nóng |
19. | Bạc lót chịu lực | Đồng/PTFE composite |
20. | Phớt | Cao su NBR |
21. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
22. | Phớt | Cao su EPDM |
23. | Đệm trục | Cao su EPDM |
24. | Đệm kín | Nhựa dẻo nóng |
25. | Bu lông nắp | Thép không gỉ A2 |
26. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
27. | Chốt cho van xả khí | Thép không gỉ 1.4404 |
28. | Nút bịt | Thép không gỉ Duplex 1.4462 |
29. | Tấm bịt | Gang dẻo GJS-500-7 |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 14
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

