AVK VAN CỔNG, MẶT BÍCH, PN10/16
EN 558-2 S.14/DIN F4, w 1.4404 / trục AISI 316L, NBR

Pham Trung
Technical Manager
Van cổng mặt bích EN 558-2 S.14/DIN F4, NBR, trục 1.4404/316L Cho nước thải tới 70 ° C
AVK van cổng được thiết kế gắn liền sự an toàn trong từng chi tiết. Đĩa van được phủ cao su lưu hóa hoàn toàn NBR chịu được dầu và khí do chính AVK phát triển và chế tạo. Nó có độ bền vượt trội nhờ vào cao su có khả năng lấy lại hình dạng ban đầu, đồng thời thiết kế đĩa van chắc chắn cùng với quy trình cao su lưu hóa hai lớp. Có ba hệ thống làm kín trục riêng biệt, trục van có độ cứng cao, chống ăn mòn đảm bảo độ tin cậy cao nhất.Phiên bản 06/84-0035 | |
---|---|
Kết nối | Mặt bích |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN40 - DN600 |
Cấp PN | PN 16 |
Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Đặc điểm
-
Tích hợp chốt đĩa van cố định ngăn chặn sự rung động đảm bảo độ bền.
Đĩa van phủ cao su lưu hóa hoàn toàn NBR và được trang bị với má đĩa đảm bảo hoạt động trơn chu.
Dẫn hướng đĩa và thân van đảm bảo hoạt động ổn định.
Trục van bằng thép không gỉ kháng axit với vòng chặn đĩa và được ren cán cho độ cứng cao.
Vòng ôm cổ trục giúp cố định trục và cho mô men đóng mở thấp.
Ba hệ thống đệm trục an toàn với vòng đệm ngoài NBR, bạc lót polyamide với bốn phớt cao su NBR và một vòng đệm manchette NBR.
Đệm nắp NBR được cố định trong rãnh.
Bu lông nắp van bằng thép không gỉ được bắt chìm và bọc kín bởi đệm nắp van.
Lõi thẳng.
Mô men vân hành thấp.
Sơn epoxy kết dính nóng chảy theo DIN 3476 phần 1 và EN 14901, đạt chứng nhận GSK.
DN450-600 được thiết kế với bích đỉnh ISO, bu lông mắt nâng và bạc bi thép không gỉ cung cấp mô men hoạt động thấp.
DN500-600 có lựa chọn cung cấp với van nhánh DN50
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Phụ lục
Thông số kỹ thuật
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Hoạt hình
AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Hướng dẫn
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-040-84-0136499 | 40 | PN10/16 | 140 | 194 | - | 269 | 150 | 14 | 16 | 30 | 7.7 |
06-050-84-0136499 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | - | 290 | 165 | 14 | 16 | 30 | 8.5 |
06-065-84-0136499 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | - | 337 | 185 | 17 | 20 | 34 | 11 |
06-080-84-0136499 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | - | 382 | 200 | 17 | 20 | 34 | 14 |
06-100-84-0136499 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | - | 415 | 220 | 19 | 22 | 34 | 17 |
06-125-84-0136499 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | - | 471 | 250 | 19 | 22 | 34 | 22 |
06-150-84-0136499 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | - | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 31 |
06-200-84-0036499 | 200 | PN10 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 |
06-200-84-0136499 | 200 | PN16 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 |
06-250-84-003 | 250 | PN10 | 250 | 664 | 864 | 27 | 31 | 47 | 102 | ||
06-250-84-0036499 | 250 | PN10 | 250 | 625 | - | 825 | 422 | 27 | 31 | 47 | 78 |
06-250-84-013 | 250 | PN16 | 250 | 664 | 864 | 27 | 31 | 47 | 102 | ||
06-300-84-003 | 300 | PN10 | 270 | 740 | 968 | 455 | 27 | 31 | 47 | 110 | |
06-300-84-0036487 | 300 | PN10 | 270 | 706 | - | 929 | 455 | 27 | 31 | 47 | 110 |
06-300-84-013 | 300 | PN16 | 270 | 740 | 968 | 455 | 27 | 31 | 47 | 110 | |
06-350-84-003 | 350 | PN10 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 |
06-350-84-013 | 350 | PN16 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 |
06-400-84-003 | 400 | PN10 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 |
06-400-84-013 | 400 | PN16 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 |
06-450-84-003 | 450 | PN10 | 330 | 1170 | 1087 | 1487 | 814 | Ø30 | - | 75 | 487 |
06-450-84-013 | 450 | PN16 | 330 | 1170 | 1087 | 1487 | 814 | Ø30 | - | 75 | 487 |
06-500-84-003 | 500 | PN10 | 350 | 1140 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 559 |
06-500-84-013 | 500 | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 559 |
06-600-84-003 | 600 | PN10 | 390 | 1290 | 1205 | 1705 | 892 | Ø30 | - | 75 | 762 |
06-600-84-013 | 600 | PN16 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 892 | Ø30 | - | 75 | 722 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Trục van | Thép không gỉ 1.4404 (316L) |
2. | Vòng chặn | Cao su NBR |
3. | Phớt | Cao su NBR |
4. | Bạc lót | Polyamide |
5. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Vòng ôm cổ trục | Đồng thau DZR CW602N |
7. | Manchette | Cao su NBR |
8. | Bu lông nắp | Thép không gỉ A2, phủ kín nhựa dẻo nóng |
9. | Đệm nắp | Cao su NBR |
10. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW626N |
11. | Đĩa van | Gang dẻo bọc NBR |
12. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Then | Thép không gỉ |
14. | Vòng chặn | Cao su NBR |
15. | Phớt | Cao su NBR |
16. | Bạc lót | Polyamide |
17. | Long đen chịu lực | Thép không gỉ 1.4104 (430F) |
18. | Vòng bi lăn | Thép không gỉ |
19. | Vòng ôm cổ trục | Thép không gỉ 1.4104 (430F) |
20. | Phớt | Cao su NBR |
21. | Manchette | Cao su NBR |
22. | Má đĩa | Polyamide |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2, Thiết kế theo EN 1171
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 14
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16