AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, OS&Y, CHỨNG NHẬN UL/FM, PN10/16
EN 1092, tay quay, bu lông A2, trục đồng thau, sơn đỏ RAL 3000 10 mil

Pham Trung
Technical Manager
Van cổng mặt bích với ty nổi kèm tay quay - chứng nhận UL/FM cho ứng dụng phòng cháy chữa cháy tới 70° C và 250 psi
Phiên bản 145/56-001 | |
---|---|
Kết nối | Mặt bích |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN65 - DN200 |
Cấp PN | PN 16 |
Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Chứng chỉ
Hướng dẫn
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
H m? mm |
H dóng mm |
W mm |
D mm |
D1 mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145-065-56-01366120 | 65 | PN10/16 | 190 | 401 | 326 | 178 | 180 | 20 | 14 |
145-080-56-01366120 | 80 | PN10/16 | 203 | 453 | 370 | 191 | 180 | 20 | 18 |
145-100-56-01366120 | 100 | PN10/16 | 229 | 559 | 450 | 229 | 254 | 25 | 26 |
145-150-56-01366120 | 150 | PN10/16 | 267 | 748 | 592 | 279 | 305 | 28 | 51 |
145-200-56-00366120 | 200 | PN10 | 292 | 958 | 748 | 352 | 356 | 32 | 90 |
145-200-56-01366120 | 200 | PN16 | 292 | 958 | 748 | 352 | 356 | 32 | 90 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Chốt trục | Đồng thau DZR |
2. | Tay quay | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
3. | Long đen kháng ma sát | Hợp kim đồng |
4. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
5. | Trục van | Đồng thau, DZR C35330 (CW602N) |
6. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
7. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
8. | Đệm dẫn | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Đệm trục | Cao su NBR |
10. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
11. | Phớt | Cao su NBR |
12. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Chốt | Thép không gỉ A2 |
14. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW626N |
15. | Lõi đĩa | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
16. | Cao su đĩa van | Cao su EPDM |
17. | Bu lông nắp | Thép không gỉ A2 |
18. | Má đĩa | Polyamide |
Kiểm nghiệm/ Chứng nhận
- Thử áp lực theo tiêu chuẩn FM và UL
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo FM 1120/1130, UL 262
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo ANSI B16.10
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
