AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, PN10/16
EN 558-2 S. 14/DIN F4, bích đỉnh ISO, EPDM
Pham Trung
Technical Manager
Van cổng mặt bích EN 558-2 S. 14/DIN F4 để gắn bộ truyền động Cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 15/42-0035 | |
---|---|
Kết nối | Mặt bích |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN40 - DN400 |
Cấp PN | PN 16 |
Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Chứng chỉ
Hướng dẫn
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
Ød1 mm |
D2 mm |
Mô men Nm |
S? vòng quay d? m? |
Bích g?n b? truy?n d?ng |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-040-40-016 | 40 | PN10/16 | 140 | 241 | 202 | 316 | 20 | M6 | 40 | 11 | F10 | 13 |
15-050-40-016 | 50 | PN10/16 | 150 | 241 | 202 | 324 | 20 | M6 | 40 | 11 | F10 | 14 |
15-065-42-016 | 65 | PN10/16 | 170 | 278 | 227 | 371 | 20 | M6 | 60 | 14 | F10 | 17 |
15-080-42-01464099 | 80 | PN10/16 | 180 | 284 | 247 | 384 | 20 | M6 | 35 | 17 | F10 | 15 |
15-100-42-01464099 | 100 | PN10/16 | 190 | 311 | 270 | 421 | 20 | M6 | 35 | 21 | F10 | 18 |
15-125-42-01464099 | 125 | PN10/16 | 200 | 352 | 311 | 477 | 20 | M6 | 40 | 26 | F10 | 22 |
15-150-42-01464099 | 150 | PN10/16 | 210 | 408 | 365 | 550 | 20 | M6 | 40 | 26 | F10 | 31 |
15-200-42-00464099 | 200 | PN10 | 230 | 507 | 456 | 677 | 20 | M6 | 80 | 33 | F10 | 49 |
15-200-42-01464099 | 200 | PN16 | 230 | 507 | 456 | 677 | 20 | M6 | 80 | 33 | F10 | 49 |
15-250-42-006 | 250 | PN10 | 250 | 617 | 555 | 817 | 30 | M8 | 180 | 37 | F14 | 113 |
15-250-42-016 | 250 | PN16 | 250 | 617 | 555 | 817 | 30 | M8 | 180 | 37 | F14 | 113 |
15-300-42-006 | 300 | PN10 | 270 | 691 | 630 | 919 | 30 | M8 | 200 | 44 | F14 | 160 |
15-300-42-016 | 300 | PN16 | 270 | 691 | 630 | 919 | 30 | M8 | 200 | 44 | F14 | 160 |
15-350-40-006 | 350 | PN10 | 290 | 907 | 800 | 1167 | 30 | M8 | 300 | 59 | F14 | 223 |
15-350-40-016 | 350 | PN16 | 290 | 907 | 800 | 1167 | 30 | M8 | 300 | 59 | F14 | 223 |
15-400-40-006 | 400 | PN10 | 310 | 951 | 860 | 1241 | 30 | M8 | 300 | 59 | F14 | 243 |
15-400-40-016 | 400 | PN16 | 310 | 951 | 860 | 1241 | 30 | M8 | 300 | 59 | F14 | 243 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Trục van | Thép không gỉ 1.4104 (430F) |
2. | Bích kết nối | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
3. | Ốc đệm trục | Đồng thau DZR CW602N |
4. | Vòng chặn | Cao su NBR |
5. | Đệm kín | Cao su NBR |
6. | Phớt | Cao su NBR |
7. | Vòng ôm cổ trục | Đồng thau DZR CW602N |
8. | Manchette | Cao su EPDM |
9. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
10. | Bu lông nắp | Thép không gỉ A2, phủ kín nhựa dẻo nóng |
11. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
12. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW724R, dẫn điện thấp |
13. | Đĩa van | Gang dẻo bọc EPDM |
14. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Má đĩa | Polyamide |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2, Thiết kế theo EN 1171
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 14
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16