AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, OS&Y, TIÊU CHUẨN BS, PN10/16
EN 1092, gang dẻo, bích gắn bộ truyền động, bu lông A2, tay quay, sơn GSK

Pham Trung
Technical Manager
Van cổng mặt bích với ty nổi cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 21/34-003 | |
---|---|
Kết nối | Mặt bích |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN50 - DN400 |
Cấp PN | PN 16 |
Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Hướng dẫn
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
H m? mm |
H dóng mm |
A mm |
D mm |
Dh mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-050-34-4143064 | 50 | PN10/16 | 178 | 420 | 435 | 205 | 165 | 125 | 14 |
21-065-34-4143064 | 65 | PN10/16 | 190 | 442 | 460 | 205 | 185 | 145 | 16 |
21-080-34-4143064 | 80 | PN10/16 | 203 | 527 | 537 | 205 | 200 | 160 | 21 |
21-100-34-4143064 | 100 | PN10/16 | 229 | 560 | 564 | 205 | 220 | 180 | 24 |
21-150-34-4143064 | 150 | PN10/16 | 267 | 743 | 729 | 280 | 285 | 240 | 41 |
21-200-34-4043064 | 200 | PN10 | 292 | 965 | 926 | 330 | 340 | 295 | 66 |
21-200-34-4143064 | 200 | PN16 | 292 | 965 | 926 | 330 | 340 | 295 | 66 |
21-250-34-4043064 | 250 | PN10 | 330 | 1152 | 1095 | 410 | 422 | 350 | 100 |
21-250-34-4143064 | 250 | PN16 | 330 | 1152 | 1095 | 410 | 422 | 355 | 135 |
21-300-34-4043064 | 300 | PN10 | 356 | 1346 | 1263 | 410 | 452 | 400 | 135 |
21-300-34-4143064 | 300 | PN16 | 356 | 1346 | 1263 | 410 | 452 | 410 | 135 |
21-350-34-4043064 | 350 | PN10 | 381 | 1689 | 1553 | 600 | 564 | 460 | 203 |
21-350-34-4143064 | 350 | PN16 | 381 | 1689 | 1574 | 600 | 564 | 470 | 233 |
21-400-34-4043064 | 400 | PN10 | 406 | 1716 | 1560 | 600 | 565 | 515 | 214 |
21-400-34-4143064 | 400 | PN16 | 406 | 1716 | 1597 | 600 | 565 | 525 | 239 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Bộ kẹp | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Trục van | Thép không gỉ 1.4021 |
3. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW626N |
4. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
5. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
6. | Má đĩa | Nhựa PA 6.6 |
7. | Lõi đĩa | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
8. | Cao su đĩa van | Cao su EPDM |
9. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
10. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
11. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
12. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
13. | Đệm dẫn | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Đệm | Nhựa PA 6.6 |
15. | Ống lót | Nhựa PA 6.6 |
16. | Đệm trục | Cao su NBR |
17. | Chốt | Thép không gỉ A4 |
18. | Bu lông | Thép không gỉ A4 |
19. | Long đen | Thép không gỉ 1.4021 |
20. | Tay quay | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
21. | Chốt trục | Hợp kim nhôm đồng CC331G (AB1) |
22. | Giá đỡ | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
23. | Long đen chịu lực | Thép không gỉ 1.4021 |
24. | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) | |
25. | Long đen chịu lực | Thép không gỉ 1.4021 |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 3
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16