AVK VAN CỔNG, ĐẦU ỐNG PE, PN16
Đầu ống SDR11 PE100 đen / xanh
Pham Trung
Technical Manager
Van cổng với đầu ống SDR11 PE100 PN16 Cho nước và chất lỏng trung tính tới 20°C. Ghi chú: Nhiệt độ làm việc tối đa được lấy theo tiêu chuẩn ISO 9080 cho ống PE, và do đó không phải là nhiệt độ tối đa của van.
| Phiên bản 36/80-116 | |
|---|---|
| Kết nối | Đầu ống PE |
| Vật liệu | Gang dẻo |
| Dải DN | DN65 - DN500 |
| Cấp PN | PN 16 |
| Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Phụ lục
Thông số kỹ thuật
Chứng chỉ
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Hoạt hình
| Gate valves with PE ends Water.mp4 |
Hướng dẫn
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
| Số tham khảo AVK | DN mm |
D mm |
H mm |
H3 mm |
L (± tol) mm |
L1 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Trọng lượng /kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-075-80-163 | 65 | 75 | 271 | 322 | 900 (20) | 250 | 135 | 17 | 20 | 34 | 12 |
| 36-090-80-16306499 | 80 | 90 | 282 | 342 | 900 (20) | 255 | 173 | 17 | 20 | 34 | 12 |
| 36-110-80-16306499 | 100 | 110 | 305 | 378 | 860 (20) | 250 | 194 | 19 | 22 | 34 | 17 |
| 36-125-80-16306499 | 125 | 125 | 346 | 432 | 860 (20) | 300 | 222 | 19 | 22 | 34 | 26 |
| 36-140-80-16306499 | 125 | 140 | 346 | 435 | 860 (20) | 250 | 222 | 19 | 22 | 34 | 26 |
| 36-160-80-16306499 | 150 | 160 | 400 | 502 | 1030 (20) | 325 | 274 | 19 | 22 | 34 | 36 |
| 36-180-80-16306499 | 150 | 180 | 400 | 508 | 1030 (20) | 265 | 274 | 19 | 22 | 34 | 36 |
| 36-200-80-16306499 | 200 | 200 | 490 | 615 | 1080 (20) | 255 | 334 | 24 | 27 | 34 | 65 |
| 36-225-80-16306499 | 200 | 225 | 490 | 632 | 1080 (20) | 265 | 334 | 24 | 27 | 34 | 72 |
| 36-250-80-163 | 250 | 250 | 664 | 810 | 1280 (30) | 420 | 372 | 27 | 31 | 47 | 118 |
| 36-280-80-163 | 250 | 280 | 664 | 823 | 1360 (30) | 365 | 372 | 27 | 31 | 47 | 126 |
| 36-315-80-163 | 300 | 315 | 740 | 924 | 1420 (30) | 355 | 448 | 27 | 31 | 47 | 189 |
| 36-355-80-163 | 300 | 355 | 740 | 961 | 1520 (30) | 355 | 448 | 27 | 31 | 47 | 230 |
| 36-400-80-163 | 400 | 400 | 912 | 1165 | 1700 (30) | 355 | 564 | 32 | 37 | 55 | 376 |
| 36-450-80-163 | 400 | 450 | 935 | 1200 | 1800 (40) | 384 | 564 | 32 | 37 | 55 | 446 |
| 36-500-80-163 | 400 | 500 | 951 | 1246 | 1850 (40) | 350 | 564 | 32 | 37 | 55 | 514 |
| 36-560-80-163 | 500 | 560 | 1118 | 1448 | 2200 (40) | 474 | 834 | Ø30 | - | 75 | 1013 |
| 36-630-80-163 | 500 | 630 | 1136 | 1502 | 2350 (40) | 534 | 834 | Ø30 | - | 75 | 1134 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
| 1. | Trục van | Thép không gỉ 1.4104 (430F) |
| 2. | Vòng chặn | Cao su NBR |
| 3. | Phớt | Cao su NBR |
| 4. | Bạc lót | Polyamide |
| 5. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 6. | Vòng ôm cổ trục | Đồng thau DZR CW602N |
| 7. | Manchette | Cao su EPDM |
| 8. | Bu lông nắp | Thép không gỉ A2, phủ kín nhựa dẻo nóng |
| 9. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
| 10. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW626N |
| 11. | Đĩa van | Gang dẻo bọc EPDM |
| 12. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 13. | Ống lồng | Thép carbon |
| 14. | Ống nén | Nhựa |
| 15. | Ống | Nhựa PE |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2, Thiết kế theo EN 1171