AVK VAN CỔNG MẶT BÍCH, AWWA, PN10/16
Trục hợp kim nhôm đồng/ đồng thau, kèm ốc vận hành, EPDM (gioăng NBR), bu lông A4, chốt đĩa đồng thau, bích PI, sơn epoxy xanh 250 µm, UL/ULC/FM

Pham Trung
Technical Manager
Van cổng mặt bích với bích gắn trụ chỉ thị cho ứng dụng phòng cháy chữa cháy tới 70°C/160°F, áp lực làm việc DN50-300 250psi/17bar, DN 350-400: 200psi/14bar
Phiên bản 45/59-010 | |
---|---|
Kết nối | Mặt bích |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN65 - DN400 |
Cấp PN | AWWA C509 |
Hướng chiều đóng | Đóng theo chiều kim đồng hồ |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Chứng chỉ
Hướng dẫn
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Bu lông | Thép không gỉ A4 |
2. | Long đen | Thép không gỉ A4 |
3. | Bu lông lục giác | Thép không gỉ A4 |
3. | Ốc vận hành | Gang đúc GJS-250 (GG-25) |
4. | Trục van | Thép không gỉ 304 |
5. | Tấm trụ chỉ thị | Gang dẻo GJS-500-7 |
6. | Long đen | Thép không gỉ A4 |
6. | Phớt | Cao su EPDM |
7. | Phớt | Cao su EPDM |
8. | Bu lông nắp | Thép không gỉ A4 |
9. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 |
10. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW626N |
11. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
12. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 |
13. | Đĩa van | Gang dẻo bọc EPDM |
14. | Vòng chặn | Cao su EPDM |
15. | Ống lót | Polyamide |
16. | Phớt | Cao su EPDM |
17. | Vòng ôm cổ trục | Đồng thau DZR CW602N |
18. | Bu lông | Thép không gỉ 304 |
19. | Má đĩa | Polyamide |
Kiểm nghiệm/ Chứng nhận
- Thử áp lực theo tiêu chuẩn FM và UL
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo AWWA C509, Thiết kế theo FM 1120/1130, UL 262
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo ANSI B16.10
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
