AVK VAN CỔNG MẶT TỰA KIM LOẠI, MẶT BÍCH, PN10/16

Trục thép không gỉ, mặt tựa hợp kim nhôm đồng, bu lông A4/8.8 mạ kẽm, CTC/CTO, sơn FBE xanh

Van cổng mặt tựa kim loại với ty chìm Hướng vận hành đóng theo chiều kim đồng hồ hoặc mở theo chiều kim đồng hồ Cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C Từ DN300-600 vận hành bằng cả tay quay, hộp số hay động cơ điện, từ DN≥700 chỉ vận hành qua hộp số tay quay hoặc bộ truyền động có khả năng hỗ trợ tải lực đẩy dọc trục.

Phiên bản 54/3132-001
Kết nối Mặt bích
Vật liệu Gang dẻo
Dải DN DN350 - DN1800
Cấp PN PN 16
Hướng chiều đóng Đóng theo chiều kim đồng hồ hoặc Mở theo chiều kim đồng hồ

Tải về

Tài liệu kỹ thuật
Hướng dẫn
Chứng chỉ

Số tham khảo và kích thước

Thêm thông tin
Số tham khảo AVK DN
mm
Chi?u
dóng
M?t bích
khoan
L
mm
H1
mm
H2
mm
W
mm
W1
mm
F
mm
F1
mm
F2
mm
Bích g?n b?
truy?n d?ng
Trọng
lượng /kg
54-0350-31-0101100 350 CTC PN10 381 782 265 605 325 40 48 162 14 254
54-0350-31-1101100 350 CTC PN16 381 782 265 605 325 40 48 162 14 254
54-0400-31-0101100 400 CTC PN10 406 857 295 657 355 40 48 162 14 288
54-0400-31-1101100 400 CTC PN16 406 857 295 657 355 40 48 162 14 288
54-0450-31-0101100 450 CTC PN10 432 944 325 720 385 40 48 162 14 407
54-0450-31-1101100 450 CTC PN16 432 944 325 720 385 40 48 162 14 407
54-0500-31-0101100 500 CTC PN10 457 1017 365 790 425 40 48 162 14 516
54-0500-31-1101100 500 CTC PN16 457 1017 365 790 425 40 48 162 14 516
54-0600-31-0101100 600 CTC PN10 508 1178 440 905 485 40 48 162 14 633
54-0600-31-1101100 600 CTC PN16 508 1178 440 905 485 40 48 162 14 633
54-0700-31-0101100 700 CTC PN10 610 1497 450 1050 421 - - 116 14 1416
54-0700-31-1102100 700 CTC PN16 610 1497 450 1050 421 - - 129 16 1416
54-0800-31-0101100 800 CTC PN10 660 1689 535 1160 495 - - 116 14 1766
54-0800-31-1103100 800 CTC PN16 660 1689 535 1160 495 - - 169 25 1766
54-0900-31-0102100 900 CTC PN10 711 1844 596 1310 535 - - 131 16 2317
54-0900-31-1103100 900 CTC PN16 711 1844 596 1310 535 - - 171 25 2317
54-1000-31-0102100 1000 CTC PN10 813 2007 648 1404 602 - - 136 16 3059
54-1000-31-1103100 1000 CTC PN16 813 2007 648 1404 602 - - 176 25 3059
54-1100-31-0303100 1100 CTC PN10 811 2382 700 1505 627 - - 173 25 4000
54-1100-31-1303100 1100 CTC PN16 811 2382 700 1505 627 - - 173 25 4000
54-1200-31-0303100 1200 CTC PN10 914 2427 773 1712 694 - - 176 25 4691
54-1200-31-0304100 1200 CTC PN10 914 2427 773 1712 694 - - 206 30 4691
54-1200-31-1304100 1200 CTC PN16 914 2427 773 1712 694 - - 206 30 4691
54-1400-31-0303100 1400 CTC PN10 876 2870 885 1956 897 - - 166 25 7500
54-1400-31-0304100 1400 CTC PN10 876 2870 885 1956 897 - - 202 30 7500
54-1400-31-1304100 1400 CTC PN16 876 2870 885 1956 897 - - 202 30 7500
54-1600-31-0304100 1600 CTC PN10 914 3291 1066 2290 1104 - - 205 30 12100
54-1600-31-1304100 1600 CTC PN16 914 3291 1066 2290 1104 - - 205 30 12100
54-1800-31-0304100 1800 CTC PN10 1067 3659 1180 2454 1260 - - 208 30 14800
54-1800-31-1304100 1800 CTC PN16 1067 3659 1180 2454 1260 - - 208 30 14800
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin

Bộ phận

1. Thân van Gang dẻo GJS-500-7
2. Vòng mặt tựa Hợp kim nhôm đồng CC331G (AB1)
3. Vòng bề mặt Hợp kim nhôm đồng CC331G (AB1)
4. Đĩa van Gang dẻo GJS-500-7
5. Chốt đĩa Hợp kim nhôm đồng CC333G
6. Trục van Thép không gỉ 1.4057 (431)
7. Đệm O-cord Cao su EPDM
8. Nắp van Gang dẻo GJS-500-7
9. Nút xả khí Thép không gỉ
10. Then Thép
11. Bu lông Thép mạ kẽm nhúng nóng
12. Tấm nhánh Gang dẻo GJS-500-7
13. Phớt Cao su EPDM
14. Chụp ty Gang dẻo GJS-500-7
15. Đệm kín Nhựa dẻo nóng
16. Bích đệm Gang dẻo GJS-500-7
17. Vòng ôm cổ trục Hợp kim nhôm đồng CC331G (AB1)
18. Bu lông Thép mạ kẽm nhúng nóng
19. Đệm kín Nhựa dẻo nóng
20. Bu lông nắp Thép mạ kẽm nhúng nóng
21. Ốc chịu lực Hợp kim nhôm đồng CW307G
22. Bộ nối Gang dẻo GJS-500-7
23. Đệm Gang dẻo GJS-500-7
24. Hộp làm kín PTFE
25. Hộp nhồi Gang dẻo GJS-500-7

Kiểm nghiệm/ Chứng nhận

  • Thử áp lực theo EN 1074-1 và 2 / EN 12266

Tiêu chuẩn

  • Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2
  • Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
0 Tập tin Trong gói