AVK VAN CỔNG MẶT TỰA KIM LOẠI, MẶT BÍCH, PN10/16

Trục thép không gỉ, mặt tựa hợp kim nhôm đồng, bu lông A4/8.8 mạ kẽm, CTC/CTO, sơn FBE xanh, kèm van by-pass

Van cổng mặt tựa kim loại với ty chìm Hướng vận hành đóng theo chiều kim đồng hồ hoặc mở theo chiều kim đồng hồ Cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C Từ DN300-600 vận hành bằng cả tay quay, hộp số hay động cơ điện, từ DN≥700 chỉ vận hành qua hộp số tay quay hoặc bộ truyền động có khả năng hỗ trợ tải lực đẩy dọc trục.

Phiên bản 54/3334-001
Kết nối Mặt bích
Vật liệu Gang dẻo
Dải DN DN350 - DN1800
Cấp PN PN 16
Hướng chiều đóng Đóng theo chiều kim đồng hồ hoặc Mở theo chiều kim đồng hồ

Tải về

Tài liệu kỹ thuật
Hướng dẫn

Số tham khảo và kích thước

Thêm thông tin
Số tham khảo AVK DN
mm
Chi?u
dóng
M?t bích
khoan
L
mm
H1
mm
H2
mm
W
mm
W1
mm
F
mm
F1
mm
F2
mm
Bích g?n b?
truy?n d?ng
By-pass
DN
Trọng
lượng /kg
54-0350-33-0101100 350 CTC PN10 381 782 265 787 507 40 48 162 14 50 266
54-0350-33-1101100 350 CTC PN16 381 782 265 787 507 40 48 162 14 50 266
54-0400-33-0101100 400 CTC PN10 406 857 295 839 537 40 48 162 14 50 300
54-0400-33-1101100 400 CTC PN16 406 857 295 839 537 40 48 162 14 50 300
54-0450-33-0101100 450 CTC PN10 432 944 325 932 597 40 48 162 14 80 422
54-0450-33-1101100 450 CTC PN16 432 944 325 932 597 40 48 162 14 80 422
54-0500-33-0101100 500 CTC PN10 457 1017 365 1002 637 40 48 162 14 80 531
54-0500-33-1101100 500 CTC PN16 457 1017 365 1002 637 40 48 162 14 80 531
54-0600-33-0101100 600 CTC PN10 508 1178 440 1117 697 40 48 162 14 80 649
54-0600-33-1101100 600 CTC PN16 508 1178 440 1117 697 40 48 162 14 80 649
54-0700-33-0101100 700 CTC PN10 610 1497 450 1359 834 - - 116 14 100 1440
54-0700-33-0102100 700 CTC PN10 610 1497 450 1359 834 - - 129 16 100 1440
54-0700-33-1102100 700 CTC PN16 610 1497 450 1359 834 - - 129 16 100 1440
54-0800-33-0101100 800 CTC PN10 660 1689 535 1488 908 - - 116 14 100 1789
54-0800-33-0102100 800 CTC PN10 660 1689 535 1488 908 - - 129 16 100 1789
54-0800-33-1102100 800 CTC PN16 660 1689 535 1488 908 - - 129 16 100 1789
54-0800-33-1103100 800 CTC PN16 660 1689 535 1488 908 - - 169 25 100 1789
54-0900-33-0102100 900 CTC PN10 711 1844 596 1603 948 - - 131 16 100 2341
54-0900-33-1102100 900 CTC PN16 711 1844 596 1603 948 - - 131 16 100 2341
54-0900-33-1103100 900 CTC PN16 711 1844 596 1603 948 - - 171 25 100 2341
54-1000-33-0102100 1000 CTC PN10 813 2007 648 1707 1005 - - 136 16 100 3083
54-1000-33-1102100 1000 CTC PN16 813 2007 648 1707 1005 - - 136 16 100 3083
54-1000-33-1103100 1000 CTC PN16 813 2007 648 1707 1005 - - 176 25 100 3083
54-1100-33-0303100 1100 CTC PN10 811 2382 700 1793 1040 - - 173 25 100 4078
54-1100-33-1303100 1100 CTC PN16 811 2382 700 1793 1040 - - 173 25 100 4078
54-1200-33-0303100 1200 CTC PN10 914 2427 773 2036 1180 - - 176 25 150 4730
54-1200-33-1304100 1200 CTC PN16 914 2427 773 2036 1180 - - 206 30 150 4730
54-1400-33-0303100 1400 CTC PN10 876 2870 885 2275 1297 - - 166 25 100 7600
54-1400-33-1303100 1400 CTC PN16 876 2870 885 2275 1297 - - 166 25 100 7600
54-1600-33-0304100 1600 CTC PN10 914 3291 1066 2582 1437 - - 205 30 150 12200
54-1600-33-1304100 1600 CTC PN16 914 3291 1066 2582 1437 - - 205 30 150 12200
54-1800-33-0304100 1800 CTC PN10 1067 3659 1180 2795 1601 - - 208 30 200 14900
54-1800-33-1304100 1800 CTC PN16 1067 3659 1180 2795 1601 - - 208 30 200 14900
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin

Bộ phận

1. Thân van Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
2. Vòng mặt tựa Hợp kim nhôm đồng CC331G (AB1)
3. Vòng bề mặt Hợp kim nhôm đồng CC331G (AB1)
4. Đĩa van Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
5. Chốt đĩa Hợp kim nhôm đồng CC333G
6. Trục van Thép không gỉ 1.4057 (431)
7. Đệm O-cord Cao su EPDM
8. Nắp van Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
9. Nút xả khí Thép không gỉ
10. Then Thép
11. Bu lông Thép mạ kẽm nhúng nóng
12. Van nhánh
13. Phớt Cao su EPDM
14. Chụp ty Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
15. Đệm kín Nhựa dẻo nóng
16. Bích đệm Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
17. Vòng ôm cổ trục Hợp kim nhôm đồng CC331G (AB1)
18. Bu lông Thép mạ kẽm nhúng nóng
19. Đệm kín Nhựa dẻo nóng
20. Bu lông nắp Thép mạ kẽm nhúng nóng
21. Ốc chịu lực Hợp kim nhôm đồng CW307G
22. Bộ nối Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
23. Đệm Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
24. Hộp làm kín PTFE
25. Hộp nhồi Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)

Tiêu chuẩn

  • Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2
  • Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
0 Tập tin Trong gói