AVK VAN CỔNG MẶT TỰA KIM LOẠI, OS&Y, MẶT BÍCH, PN10/16

Trục thép không gỉ, mặt tựa hợp kim nhôm đồng, bu lông A4/8.8 mạ kẽm, CTC/CTO, sơn FBE xanh, kèm van by-pass

Van cổng mặt tựa kim loại với ty chìm Hướng vận hành đóng theo chiều kim đồng hồ Cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C Từ DN300-600 vận hành bằng cả tay quay, hộp số hay động cơ điện, từ DN≥700 chỉ vận hành qua hộp số tay quay hoặc bộ truyền động có khả năng hỗ trợ tải lực đẩy dọc trục.

Phiên bản 54/3334-007
Kết nối Mặt bích
Vật liệu Gang dẻo
Dải DN DN350 - DN1000
Cấp PN PN 16
Hướng chiều đóng Đóng theo chiều kim đồng hồ hoặc Mở theo chiều kim đồng hồ

Tải về

Tài liệu kỹ thuật
Hướng dẫn
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì

Số tham khảo và kích thước

Thêm thông tin
Số tham khảo AVK DN
mm
Chi?u
dóng
M?t bích
khoan
L
mm
H1
mm
H2
mm
H m?
mm
W
mm
W1
mm
F2
mm
Bích g?n b?
truy?n d?ng
By-pass
DN
Trọng
lượng /kg
54-0350-33-0106100 350 CTC PN10 381 1380 265 1852 787 507 94 14 50 313
54-0350-33-1106100 350 CTC PN16 381 1380 265 1852 787 507 94 14 50 313
54-0400-33-0106100 400 CTC PN10 406 1455 295 1980 839 537 94 14 50 346
54-0400-33-1106100 400 CTC PN16 406 1455 295 1980 839 537 94 14 50 346
54-0450-33-0106100 450 CTC PN10 432 1542 325 2118 932 597 94 14 80 470
54-0450-33-1106100 450 CTC PN16 432 1542 325 2118 932 597 94 14 80 470
54-0500-33-0106100 500 CTC PN10 457 1777 365 2398 1002 637 94 14 80 585
54-0500-33-1106100 500 CTC PN16 457 1777 365 2398 1002 637 94 14 80 585
54-0600-33-0106100 600 CTC PN10 508 1948 430 2666 1117 697 94 14 80 705
54-0600-33-1106100 600 CTC PN16 508 1948 430 2666 1117 697 94 14 80 705
54-0700-33-0106100 700 CTC PN10 610 2173 455 2913 1359 834 105 14 100 1500
54-0700-33-1106100 700 CTC PN16 610 2173 455 2913 1359 834 105 14 100 1500
54-0800-33-0106100 800 CTC PN10 660 2483 535 3383 1488 908 125 14 100 2000
54-0800-33-1106100 800 CTC PN16 660 2483 535 3383 1488 908 125 14 100 2000
54-0900-33-0106100 900 CTC PN10 711 2763 596 3723 1603 948 125 16 100 2700
54-0900-33-1106100 900 CTC PN16 711 2763 596 3723 1603 948 125 16 100 2700
54-1000-33-1106100 1000 CTC PN16 813 3083 648 4308 1707 1005 169 16 100 2850
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin

Bộ phận

1. Thân van Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
2. Vòng mặt tựa Hợp kim nhôm đồng CC331G (AB1)
3. Vòng bề mặt Hợp kim nhôm đồng CC331G (AB1)
4. Đĩa van Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
5. Chốt đĩa Hợp kim nhôm đồng CC333G
6. Chốt Thép không gỉ
7. Trục van Thép không gỉ 1.4057 (431)
8. Đệm O-cord Cao su EPDM
9. Nắp van Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
10. Nút xả khí Thép không gỉ
11. Hộp làm kín PTFE
12. Đệm Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
13. Bộ kẹp Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
14. Bu lông Thép mạ kẽm nhúng nóng
15. Van nhánh
16. Phớt Cao su EPDM
17. Đệm dẫn Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50)
18. Vòng chặn Kim loại bọc cao su NBR
19. Ống lót Đồng thau
20. Đệm kín Nhựa dẻo nóng
21. Bu lông Thép mạ kẽm nhúng nóng

Tiêu chuẩn

  • Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2
  • Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
0 Tập tin Trong gói