AVK VAN DAO, PN10
Bộ truyền động khí nén hai chiều, hộp làm kín trên đỉnh có thể thay thế

Pham Trung
Technical Manager
Van cửa dao kèm bộ truyền động khí nén hai chiều cho xử lý nước thải 0°C tới +80°C
Phiên bản 702/40-103 | |
---|---|
Kết nối | Mặt bích |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN50 - DN600 |
Cấp PN | PN 10 |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Chứng chỉ
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Hoạt hình
AVK_Knife_gate_valve_animation.mp4 |
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
D mm |
Th? áp l?c bar |
Áp l?c làm vi?c/bar |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702-0050-10-0000123 | 50 | PN10/16 | 43 | 398 | 147 | 506 | 131 | 106x130 | 15 | 10 | 7.9 |
702-0065-10-0000123 | 65 | PN10/16 | 46 | 436 | 160 | 557 | 143 | 106x130 | 15 | 10 | 9.5 |
702-0080-10-0000121 | 80 | PN10/16 | 46 | 486 | 177 | 613 | 184 | 140 | 15 | 10 | 13 |
702-0100-10-0000130 | 100 | PN10/16 | 52 | 541 | 197 | 683 | 202 | 140 | 15 | 10 | 16 |
702-0125-10-0000134 | 125 | PN10/16 | 56 | 612 | 232 | 788 | 230 | 160 | 15 | 10 | 22 |
702-0150-10-0000135 | 150 | PN10/16 | 56 | 732 | 267 | 942 | 270 | 180 | 15 | 10 | 33 |
702-0250-10-0000019 | 250 | PN10 | 68 | 1046 | 375 | 1348 | 397 | 210 | 15 | 10 | 71 |
702-0300-10-0000018 | 300 | PN10 | 78 | 1217 | 428 | 1571 | 452 | 210 | 15 | 10 | 93 |
702-0350-10-0000019 | 350 | PN10 | 78 | 1381 | 499 | 1789 | 518 | 290 | 9 | 6 | 153 |
702-0400-10-0000012 | 400 | PN10 | 90 | 1539 | 549 | 1997 | 576 | 290 | 9 | 6 | 185 |
702-0450-10-0000017 | 450 | PN10 | 90 | 1711 | 594 | 2220 | 560 | 360 | 6 | 4 | 271 |
702-0500-10-0000011 | 500 | PN10 | 95 | 1875 | 656 | 2473 | 698 | 360 | 6 | 4 | 326 |
702-0600-10-0000011 | 600 | PN10 | 105 | 2164 | 756 | 2857 | 817 | 350 | 6 | 4 | 441 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Tấm | Thép carbon |
2. | Trục van | Thép không gỉ 316 |
3. | Bu lông | Thép không gỉ A4 |
4. | Hộp làm kín trên | Gang dẻo GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Bu lông | Thép không gỉ A4 |
6. | Hộp làm kín | NBR + PTFE |
7. | Thân van | Gang dẻo GJS-400-15 (GGG-40) |
8. | Cửa van | Thép không gỉ 316 |
9. | Đệm chữ U | Thép / NBR |
10. | Bu lông | Thép không gỉ A4 |
11. | Đai ốc | Thép không gỉ A4 |
12. | Bộ truyền động khí nén | Nhôm |
13. | Thanh kéo | Thép carbon |
Tiêu chuẩn
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 - series 20
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16


