AVK VAN MỘT CHIỀU CÁNH LẬT, MẶT TỰA ĐÀN HỒI, PN10/16
Với trục kín

Pham Trung
Technical Manager
Van một chiều cánh lật mặt tựa đàn hồi với trục kín Cho nước uống và chất lỏng trung tính tới 70°C
Phiên bản 41/21-001 | |
---|---|
Kết nối | Mặt bích |
Vật liệu | Gang dẻo |
Dải DN | DN50 - DN300 |
Cấp PN | PN 16 |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Chứng chỉ
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | DN mm |
M?t bích khoan |
L mm |
H mm |
W mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|
41-050-21-018 | 50 | PN10/16 | 203 | 121 | 190 | 13 |
41-080-21-018 | 80 | PN10/16 | 241 | 136 | 200 | 17 |
41-100-21-018 | 100 | PN10/16 | 292 | 151 | 220 | 21 |
41-150-21-018 | 150 | PN10/16 | 356 | 211 | 285 | 41 |
41-200-21-008 | 200 | PN10 | 495 | 249 | 340 | 63 |
41-200-21-018 | 200 | PN16 | 495 | 249 | 340 | 63 |
41-250-21-008 | 250 | PN10 | 622 | 346 | 606 | 150 |
41-250-21-018 | 250 | PN16 | 622 | 346 | 606 | 150 |
41-300-21-008 | 300 | PN10 | 699 | 388 | 606 | 201 |
41-300-21-018 | 300 | PN16 | 699 | 388 | 606 | 201 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
2. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
3. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
4. | Ống lót | Polyamide |
5. | Đĩa van | |
6. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
7. | Gioăng | Cao su EPDM |
8. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
9. | Chốt | Thép không gỉ A2 |
10. | Bản lề | Thép không gỉ 316 |
11. | Then | Thép không gỉ A2 |
12. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
14. | Ống lót kín | Đồng thau DZR |
15. | Long đen | Thép không gỉ A4 |
16. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
17. | Trục van | Thép không gỉ 420 |
18. | Phớt | Cao su EPDM |
19. | Phớt | Cao su EPDM |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 1074-3
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 10
