AVK VAN XẢ KHÍ TỰ ĐỘNG, PN16
Cho nước, nhựa polyamide gia cường

Pham Trung
Technical Manager
Van thu xả khí tự động cho nước và chất lỏng trung tính tới 60°C (tạm thời lên đến 90°C)
Phiên bản 701/10-001 | |
---|---|
Kết nối | Ren ngoài BSP |
Vật liệu | Polyamide gia cường |
Dải DN | DN12 - DN25 |
Cấp PN | PN 16 |
Tải về
Tài liệu kỹ thuật
Chứng chỉ
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì
Bản vẽ
Số tham khảo và kích thước
Thêm thông tin
Số tham khảo AVK | Text |
DN mm |
K?t n?i |
L mm |
H3 mm |
Trọng lượng /kg |
---|---|---|---|---|---|---|
701-020-10-99003 | PA base | 12 | 1/2" BSP | 85 | 143 | 0.3 |
701-020-11-99003 | Brass base | 12 | 1/2" BSP | 85 | 143 | 0.7 |
701-025-10-99003 | PA base | 19 | 3/4" BSP | 85 | 143 | 0.3 |
701-025-11-99003 | Brass base | 19 | 3/4" BSP | 85 | 143 | 0.7 |
701-032-10-99003 | PA base | 25 | 1" BSP | 85 | 143 | 0.3 |
701-032-11-99003 | Brass base | 25 | 1" BSP | 85 | 143 | 0.7 |
Bản vẽ 3D
Nhu cầu
Thêm thông tin
Bộ phận
1. | Thân van | PA, gia cường |
2. | Đệm kín | Cao su EPDM |
3. | Khóa kẹp | PA, gia cường |
4. | Phao | Nhựa PP |
5. | Phớt | Cao su NBR |
6. | Đế trụ | PA / đồng thau |
Kiểm nghiệm/ Chứng nhận
- Thử áp lực theo EN 1074-1 và 4 / EN 12266
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 1074-4


